2024年10月,禁漫app
工程实践与创新能力大赛校赛暨第十一届浙江省工程实践与创新能力大赛校内选拔赛在工程实践与创新教育中心成功举办。本次校内选拔赛由禁漫app
组织,共吸引来自机械设计制造及其自动化、电子信息工程、新工科求真实验班、设施农业科学与工程等专业的110余名学生参加。
中国大学生工程实践与创新能力大赛是教育部高教司主办的三大赛事之一,是教育部重点支持的十八个比赛项目之一。大赛面向国家高质量发展的需求,聚焦育人、育才、创新三大核心要素,坚持理论实践结合、学科专业交叉、校企协同创新、理工人文融通,是加强新工科人才培养、推动工程科技创新的重要载体。
通过现场实物演示和答辩,最终评选出校一等奖7队、二等奖10队、三等奖13队,详细获奖名单见下表。
 
  
   
    | 序号 | 团队成员 | 获奖等级 | 
   
    | 1 | 陈立龙、饶建策、张腾旭 | 校一等奖 | 
   
    | 2 | 徐煜昊、余佳烨、潘梦磊 | 校一等奖 | 
   
    | 3 | 林浩东、胡熠辉、闫曼玉、俞逸涵 | 校一等奖 | 
   
    | 4 | 何罗丹、李宜、刘瀚斌、周末 | 校一等奖 | 
   
    | 5 | 张聪聪、谢知鑫、姜棋文、洪奕轩 | 校一等奖 | 
   
    | 6 | 范浩然、胡皓轩、何昊钧 | 校一等奖 | 
   
    | 7 | 支玮杰、陈哲煦、郑旻、项颂 | 校一等奖 | 
   
    | 8 | 陈康、梅雨轩、叶楠琨、郑雨寒 | 校二等奖 | 
   
    | 9 | 胡智超、张栩瑞、陈健波 | 校二等奖 | 
   
    | 10 | 周中玉、郝耿、胡乔恩、翁瑞阳 | 校二等奖 | 
   
    | 11 | 蔡杰勇、邹瑞杰、姚嘉辉、杨辰雨 | 校二等奖 | 
   
    | 12 | 李婉昕、陈剑勇、管振有、张思轶 | 校二等奖 | 
   
    | 13 | 石旺辉、谢建超、马超波、程郁楠 | 校二等奖 | 
   
    | 14 | 刘智博、吴铭轩、王婷婷 | 校二等奖 | 
   
    | 15 | 张垒、张赛龙、魏嘉安、傅利杰 | 校二等奖 | 
   
    | 16 | 史瑞泽、多吉旺久、孟令阔 | 校二等奖 | 
   
    | 17 | 周辉、李旺、潘文浩 | 校二等奖 | 
   
    | 18 | 卢俊翰、丁磊、徐广鹏、温程 | 校三等奖 | 
   
    | 19 | 李欣桐、朱银康、刘祖豪、陈疆奇 | 校三等奖 | 
   
    | 20 | 赵发、杨蕾、李展航、毛郑鹏 | 校三等奖 | 
   
    | 21 | 俞程鑫、李星何、胡星俊 | 校三等奖 | 
   
    | 22 | 宋瑞、赵青岚、丁雨洁、陈宇波 | 校三等奖 | 
   
    | 23 | 王义峰、陈袁耀、李梦豪 | 校三等奖 | 
   
    | 24 | 刘俊、冯东、杨文祥、冯博颖 | 校三等奖 | 
   
    | 25 | 王善航、陶克驹、方绪坤、金泽宇 | 校三等奖 | 
   
    | 26 | 龙俊威、何朝洋、罗正扬、方天野 | 校三等奖 | 
   
    | 27 | 祝云雨、蔡国斌、陈约翰、朱家鑫 | 校三等奖 | 
   
    | 28 | 陈奕宏、李昂阳、司泷、夏帛栩、李承铭 | 校三等奖 | 
   
    | 29 | 米新秀、张晨、李猛、肖文琪 | 校三等奖 | 
   
    | 30 | 毛智超、陈远汉、胡易楠、吴家庭 | 校三等奖 | 
  
 
 
(图文:侯英岢;审核:周竹)